市及び市長交際費(令和8年度)
ページ番号1011881 更新日 2026年5月19日
令和8年4月分
| 番号 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 会費 | 昭島市商工会親睦会(市長及び副市長) | 6,000 |
| 2 | 5 | 会費 | 八清公園お花見会 | 2,000 |
| 3 | 10 | 会費 | 昭島市商工会青年部総会及び懇親会 | 6,000 |
| 4 | 11 | 会費 | 中神青年の会総会及び懇親会 | 5,000 |
| 5 | 17 | 会費 | 商工会女性部総会及び懇親会 | 7,000 |
| 6 | 18 | 会費 | 北多摩西地区保護司会昭島分区定期総会及び懇親会 | 5,000 |
| 7 | 22 | 香典 | 香典(元農業委員) | 5,000 |
| 8 | 24 | 会費 | 第10ブロック定期総会 | 3,000 |
| 9 | 26 | 香典 | 香典(市議会議員父) | 5,000 |
| 10 | 26 | 香典 | 生花(市議会議員父) | 15,000 |
| 11 | 30 | 会費 | 第八方面交通少年団定期総会及び懇親会 | 10,000 |
4月分計 69,000
累計 69,000
このページに関するお問い合わせ
企画部 秘書課 秘書係(3階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2362)
ファックス番号:042-544-5121
企画部 秘書課 秘書係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





